5.7 KiB
5.7 KiB
title | geekdocDescription | weight |
---|---|---|
IPAM | IP Address Lists | 30 |
IP address tables
General Ranges
IPv4
IPv4 Address Range | Purpose |
---|---|
172.20.129.0/27 | burble.dn42 services |
172.20.129.160/27 | burble.dn42 nodes |
IPv6
IPv6 Address Range | Purpose |
---|---|
fd42:4242:2601:acXX::/64 | anycast services |
fd42:4242:2601:AA::/64 | public services for host AA |
fd42:4242:2601:10AA::/64 | dmz services for host AA |
fd42:4242:2601:AA00::/56 | /56 routed to host AA |
fd42:4242:2601:AA02::/64 | tier2 services on host AA |
burble.dn42 Services
DNS | IPv4 | IPv6 | Comment |
---|---|---|---|
172.20.129.0 | Reserved | ||
ns1.burble.dn42 | 172.20.129.1 | fd42:4242:2601:ac53::1 | Authoritative DNS Master |
dns.burble.dn42 | 172.20.129.2 | fd42:4242:2601:ac53::53 | Recursive DNS Resolver |
burble.dn42 www.burble.dn42 |
172.20.129.3 | fd42:4242:2601:ac80::1 | Website |
collector.dn42 | 172.20.129.4 | fd42:4242:2601:ac12::1 | Global Route Collector |
pingable.burble.dn42 | 172.20.129.5 | fd42:4242:2601:ac05::1 | Pingable IP Address |
172.20.129.6 | unallocated | ||
172.20.129.7 | unallocated | ||
whois.burble.dn42 | 172.20.129.8 | fd42:4242:2601:ac43::1 | Whois service anycast |
voip.burble.dn42 | 172.20.129.9 | fd42:4242:2601:37:216:3eff:fe8f:6211 | Asterisk VOIP Service |
shell.burble.dn42 | 172.20.129.10 | fd42:4242:2601:ac22::1 | Shell service anycast |
traefik-v2.burble.dn42 | 172.20.129.11 | fd42:4242:2601:ac81::1 | Global traefik cluster |
traefik.burble.dn42 | 172.20.129.12 | fd42:4242:2601:ac82::1 | Global traefik cluster |
traefik-eu.burble.dn42 | 172.20.129.13 | fd42:4242:2601:ac83::1 | Europe traefik cluster |
traefik-na.burble.dn42 | 172.20.129.14 | fd42:4242:2601:ac84::1 | North America traefik cluster |
172.20.129.15-19 | Unallocated | ||
172.20.129.20/30 | Dialup Service endpoints | ||
shell.ca-bhs1.burble.dn42 | 172.20.129.21 | fd42:4242:2601:100c:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.us-ash1.burble.dn42 | 172.20.129.22 | fd42:4242:2601:1017:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.fr-rbx1.burble.dn42 | 172.20.129.23 | fd42:4242:2601:1006:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.de-fra2.burble.dn42 | 172.20.129.24 | fd42:4242:2601:100b:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.uk-lon1.burble.dn42 | 172.20.129.25 | fd42:4242:2601:1015:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.us-nyc2.burble.dn42 | 172.20.129.26 | fd42:4242:2601:101d:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
shell.us-lax2.burble.dn42 | 172.20.129.27 | fd42:4242:2601:1018:72ef:f1ff:febb:d521 | Shell Server |
172.20.129.28-30 | shell service unassigned | ||
172.20.129.31 | unassigned |
burble.dn42 Nodes (DN42 Addressing)
DNS | IPv4 | IPv6 | Comment |
---|---|---|---|
fr-gra1.burble.dn42 | 172.20.129.164 | fd42:4242:2601:3f::1 | Private Node |
us-nyc3.burble.dn42 | 172.20.129.165 | fd42:4242:2601:3a::1 | NYC Cluster |
uk-lon2.burble.dn42 | 172.20.129.166 | fd42:4242:2601:2e::1 | UK Storage |
se-sto1.burble.dn42 | 172.20.129.167 | fd42:4242:2601:2d::1 | SE Public Peering |
de-fra3.burble.dn42 | 172.20.129.168 | fd42:4242:2601:34::1 | Private Node |
de-fra1.burble.dn42 | 172.20.129.169 | fd42:4242:2601:31::1 | DE Public Peering |
ca-bhs1.burble.dn42 | 172.20.129.170 | fd42:4242:2601:2c::1 | CA Public Peering |
de-fra2.burble.dn42 | 172.20.129.171 | fd42:4242:2601:2b::1 | DE Cluster |
us-lax1.burble.dn42 | 172.20.129.172 | fd42:4242:2601:2a::1 | LAX Public Peering |
uk-lon6.burble.dn42 | 172.20.129.173 | fd42:4242:2601:27::1 | UK Cluster |
ch-zur1.burble.dn42 | 172.20.129.174 | fd42:4242:2601:28::1 | CH Public Peering - being decommissioned |
us-nyc1.burble.dn42 | 172.20.129.175 | fd42:4242:2601:29::1 | NYC Public Peering |
us-nyc2.burble.dn42 | 172.20.129.176 | fd42:4242:2601:3d::1 | NYC Cluster |
uk-lon4.burble.dn42 | 172.20.129.177 | fd42:4242:2601:25::1 | UK Cluster |
uk-lon5.burble.dn42 | 172.20.129.178 | fd42:4242:2601:24::1 | UK Cluster |
uk-cov1.burble.dn42 | 172.20.129.179 | fd42:4242:2601:23::1 | UK Cluster |
us-lax2.burble.dn42 | 172.20.129.180 | fd42:4242:2601:38::1 | LAX Cluster |
us-ash1.burble.dn42 | 172.20.129.181 | fd42:4242:2601:37::1 | Ashburn Public Peering |
fr-par2.burble.dn42 | 172.20.129.182 | fd42:4242:2601:3e::1 | FR Cluster |
nl-ams3.burble.dn42 | 172.20.129.183 | fd42:4242:2601:3c::1 | Experimental - being decommissioned |
uk-lon3.burble.dn42 | 172.20.129.184 | fd42:4242:2601:30::1 | Private Node |
no-trd1.burble.dn42 | 172.20.129.185 | fd42:4242:2601:39::1 | NO Public Peering - being decommissioned |
nl-ams1.burble.dn42 | 172.20.129.186 | fd42:4242:2601:32::1 | Private Node |
uk-lon1.burble.dn42 | 172.20.129.187 | fd42:4242:2601:35::1 | UK Public Peering |
fr-par1.burble.dn42 | 172.20.129.188 | fd42:4242:2601:36::1 | FR Public Peering - being decommissioned |
fr-rbx1.burble.dn42 | 172.20.129.189 | fd42:4242:2601:26::1 | FR Public Peering |
reserved | 172.20.129.190 | fd42:4242:2601:20::1 | |
reserved | 172.20.129.191 | fd42:4242:2601:20::1 |
burble.dn42 Nodes (Public Addressing)
DNS | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
dn42-fr-rbx1.burble.com | 51.254.198.204 | 2001:41d0:1008:acc::1 |
dn42-uk-lon1.burble.com | 45.91.93.104 | 2a0e:dc0:5:5::1 |
dn42-de-fra1.burble.com | 5.180.253.211 | 2a0e:6a80:3:430::1 |
dn42-se-sto1.burble.com | 176.126.84.199 | 2a0e:dc0:2:1e93::1 |
dn42-ca-bhs1.burble.com | 167.114.211.156 | 2607:5300:60:7a9c::1 |
dn42-us-lax1.burble.com | 45.67.219.3 | 2a04:bdc7:100:4656::1 |
dn42-us-nyc1.burble.com | 109.205.61.36 | 2605:4840:2:eed4::1 |
dn42-us-ash1.burble.com | 173.249.195.195 | 2607:9000:9000:10ae::a |
DNS | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
git.dn42.dev | 45.91.93.104 | 2a0e:dc0:5:5:425d:6eff:feb4:6e2d |
elburb.dn42
elburb.dn42 is a private domain used for burble.dn42 internal services.
IPv6 Range | Purpose |
---|---|
fd8f:a4c9:1c03::/48 | Reserved for internal use |